Hier findet ihr eine Zusammenfassung der technischen Spezifikationen der Casio EXILIM High Speed EX-F1.
Als Zusatzbonus haben wir noch das beste Video für das Gerät für euch ausgewählt. Das Video zeigt wie bestechend scharf die Camera Videoaufnahmen macht.
Technische Daten
.span_sup { position:relative; bottom: 2px; left: 0px; font-size:10px; }
| Effektivpixel: | 6,0 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor: | 1/ 1.8 Zoll Highspeed CMOS-Chip (6.600.000 Pixel total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzeichnungssystem: | Foto: RAW (DNG*) JPEG (Exif 2.2), DPOF- und DCF 1.0 Format Unterstützung Film: H.264/AVC, MOV Format Audio: IMA-ADPCM (stereo) * Das DNG Dateiformat ist ein Typ der RAW Bilddatei empfohlen von Adobe Systems für den Gebrauch als Standard Aufnahmeformat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufzeichnungsmedium: | 31,9 MB interner Speicher Speicherkartenslot für SD-/SDHC und MMC-/MMCplus Speicherkarten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Beruhend auf einer 1 GB SD-Speicherkarte der Matsushita Electric Industrial Co. LTD. Speicherkapazität differiert bei unterschiedlichen Herstellern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszeiten: | Einschaltzeit bis zur Ersten Aufnahme: ca. 5,0 Sek.*(1) Auslöseverzögerung: ca. 0,01 Sek.*(2) Bildwechsel bei Betrachtung: ca. 0,1 Sek. Zeit zwischen zwei Aufnahmen: ca. 0,8 Sek.*(1)*(3) Serienbildaufnahme (Auto-N Einstellung): 1 bis 3 Aufnahmen pro Sek.*(3) Hi-Speed Serienbildaufnahme: 1 – 60 Aufnahmen/Sek.*(4) Serienblitzaufnahme: 1 bis 7 Fotos/Sek. bei max. 20 Fotos mit integriertem Blitz 10 bis 60 Fotos/Sek mit integriertem LED Licht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv: | F2.7 (W) – 4.6 (T), f = 7,3 (W) – 87,6 mm (T) (entspricht ca. 36 mm bis 432 mm bei 35 mm Kleinbildkamera), 12 Linsen in 9 Gruppen inkl. asphärischer Linse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom: | 12fach optischer Zoom, 4fach digitaler Zoom (48 x total, Kombination aus optisch und digital) HD-Zoom: max. 52,1fach bei VGA-Auflösung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokus: | Kontrast-AF (Spot, Free oderTracking), manueller Fokus (MF), Makro, Unendlich, Autofokus-Hilfslicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schärfenbereich*(5): | Standard AF: ca. 40 cm – ? (W) Makro: ca. 5 cm – 50 cm (W) Unendlich Modus: Ca. ? (W) Manuell: ca. 5 cm – ? (W) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungskontrolle: | Belichtungsmessung: Mehrfeld-, Zentrumswert- und Spot-Belichtungsmessung Belichtungssteuerung: Programm-AE, Blendenpriorität-AE, Verschlußzeitenpriorität-AE, manuelle Einstellungen Belichtungskorrektur: -2 bis +2 EV (in Einheiten von 1/3 EV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschluss: | CMOS elektronisch, mechanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschlusszeiten*(6): | Normal: 1 – 1/2.000 Sek. Blendenpriorität AE: 1 – 1/2.000 Sek. Verschlußzeitenpriorität-AE und manuelle Einstellungen: 60 – 1/40.000 Sek. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blende: | F2.7 (W) – 15.0 (W), automatisch (Beim Einsatz eines ND Filters). (Durch den Einsatz des optischen Zooms ändern sich die Blendenwerte) Blendenpriorität / Manuelle Einstellungen: F2.7 (W) – 7.5 (W) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich: | automatisch, manuell (6 Modes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfindlichkeit (SOS)*(7): | Fotos: ISO100 / 200 / 400 / 800 / 1600, automatisch oder manuelle Umschaltung Movie: Automatisch (Highspeed Movie bei manueller Einstellung: ISO100 / 200 / 400 / 800 / 1600) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmefunktionen: | Einzelbild, BEST SHOT, Gesichtserkennung, Filmaufnahmen mit Stereotonaufzeichnung (FHD, HD, STD), Zeitlupen-Funktion, YouTube™ Capture Mode, Serienbildaufnahme (Normale-, schnelle-, Blitz- und Zoom-Serienbildaufnahme, Auto Bracketing-Funktionen ( AE-, WB-, Fokus-), Makro, Selbstauslöser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstauslöser: | 10 Sek., 2 Sek. oder 3fach-Auslösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz: | Auto, Manuell – Ein, Manuell – Aus, Red-Eye Reduction Blitzschuh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite*(13): | ca. 0,5 bis 6,7 m (W) / ca. 1,1 bis 3,9 m (T) Serienbildaufnahme bei 10 Aufnahmen*(13): ca. 0,5 bis 3,1 m (W) / ca. 1,1 bis 1,8 m (T) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzkorrektur: | -2 bis +2 EV (in Einheiten von 1/3 EV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzladezeit: | ca. 9 Sek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mind. Leuchtstärke (Lux) bei Filmaufnahmen: | 18 Lux (Standard Filmaufnahmen STD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | 7,1 cm (2,8 Zoll) Wide Screen TFT-Farbdisplay (Super Clear LCD, 230.160 Pixel, 959 x 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronischer Sucher: | 0,51 cm (0,2 Zoll), 201.600 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit / Datumsfunktionen: | Datum und Zeit werden jedem Bild zugeordnet, Zeitstempel, Kalenderfunktion bis 2049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltzeit: | 162 Städte (32 Zeitzonen), Städtenamen, Datum und Zeit, Sommerzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein-/Ausgänge: | USB- / AV-Ausgang (Hi-Speed kompatibel) / (NTSC/PAL), HDMI™*(8) Mini-Ausgang, externer Mikrofon-Ausgang, DC-IN Anschluss für Adapter, Blitzschuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenübertragung: | USB Highspeed kompatibel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon / Lautsprecher: | Stereo / Mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsversorgung: | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (NP-100) inkl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer: | Normale Aufnahme*(9)*(12) – bis zu ca. 520 Aufnahmen (CIPA) Kontinuierliche Wiedergabe*(12) – bis zu ca. 8 Std. Filmaufnahme*(11) – bis zu ca. 3 Std. 30 Min. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 127,7 x 79,6 x 130,1 mm (B x H x T, ohne Vorsprünge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | ca. 671 g (ohne Lithium-Ionen-Akku und Speicherkarte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundausstattung: | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (NP-100), Ladegerät (BC-100L), AC-Anschlußkabel, USB-Kabel, AV-Kabel, Handtrageriemen, Kappe für Blitzschuh, Sonnenblende, Objektivschutz, Fernauslöser, Grundlegende Referenz, CD-ROMs (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional: | AC-Adapter (AD-C100), Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (NP-100), Kameratasche, weich (ESC-150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*(1) Blitz aus, interner Speicher
*(2) Nach dem Fokussieren, Blitz aus *(3) Bildauflösung 2.816 x 2.112, Bildqualität NORMAL *(4) Max. 60 Aufnahmen, abhängig von der Haupteinstellung *(5) abhängig von der gewählten Brennweite *(6) Verschlusszeiten variieren beim Benutzen von BEST SHOT Szenen und unterschiedlichen Kameraeinstellungen *(7) SOS: Standard Output Sensitivity; Max. ISO 800 bei dem BEST SHOT-Motivprogramm „Anti Shake“ *(8) „HDMI Ausgang wendet 1080/60i, 480P und 576P an und ist nicht für einen 1080/50i PAL Ausgang geeignet. *(9) CIPA Standard *(10) Kontinuierliche Wiedergabebedingungen: Temperatur: 23°C, Scrollen von einem Bild etwa alle 10 Sekunden. *(11) Kontinuierliche Filmaufnahme ohne Zoom *(12) Automatische Einstellung, Standard Helligkeit des TFT-Farbdisplays *(13) die Werte ändern sich beim Einsatz des optischen Zooms (ISO Einstellung: „Auto“) |