Ein Wahnsinns Telefon das neue Samsung Jét S8000. Alle technischen Spezifikationen und ein schön detailliertes Video findet ihr nur hier bei Speechcoding.org
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Artikelname | Samsung Jét S8000 |
| Artikelnummer | GT-S8000KKADBT |
| EAN | 880 8993 403509 |
| Betriebszeiten & Plattform | |
| Band | Quad-Band, W-CDMA |
| Akku | Li-Ion (1100 mAh) |
| Gesprächszeit (2G) | bis zu 8,2 Std. |
| Gesprächszeit (3G) | bis zu 5 Std. |
| Stand-by (2G) | bis zu 422 Std. |
| Stand-by (3G) | bis zu 406 Std. |
| Farben | |
| Farbe | rose-black |
| Maße und Gewicht | |
| Maße Gehäuse (H x B x T) | 109 x 54 x 11,9 mm |
| Gewicht | 110 g |
| Display | |
| Anzahl der Farben | 16 Mio. |
| Technologie | AMOLED-Touchscreen |
| Bildschirmgröße | 3,1 Zoll |
| Auflösung | 800 x 480 Pixel |
| Messaging | |
| MMS-Dienste | ja, Empfang / Versand mit Foto, Sound und Text oder Video und Text, Ablaufsteuerung erstellen und wiedergeben |
| Seiten pro MMS | bis zu 20 Seiten |
| Datenmenge pro MMS-Empfang / Versand | bis zu 300 KB |
| SMS | ja |
| Worterkennung | ja, T9 |
| E-Mail-Dienste | ja (POP3, IMAP4, SMTP) |
| Push-E-Mail-Funktion | ja |
| Mobile Blogging | ja |
| Datenübertragung | |
| Bluetooth® 2.0 | ja |
| Bluetooth® mit Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | ja |
| WLAN | ja |
| WAP 2.0 | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja, Class 12 |
| HSDPA | ja, bis zu 3,6 MBit / Sek. |
| UMTS | ja |
| Musik, Sound & Video | |
| DLNA™ | ja |
| DivX-Unterstützung | ja |
| Xvid-Player | ja |
| MP3-Player | ja |
| DNSe 2.0™ für optimale Klangwiedergabe | ja |
| Verwaltung lizenzgeschützter Dateien | ja: OMA DRM, Windows Media® DRM |
| Musikwiedergabe im Hintergrund | ja |
| Musikerkennung | ja |
| Musikbibliothek | ja |
| UKW-Radio | mit RDS-Funktion |
| Videobearbeitung | ja |
| Weitere Funktionen | |
| Smart-Touch-Funktion | ja |
| Virtuelle QWERTZ- und 3×4-Tastatur | ja |
| Exchange ActivSync® | ja |
| Cube-Schnellzugriffstaste für Funktionsaufruf | ja |
| GPS-Funktion für Geo-Tagging | ja |
| 3,5 mm Klinkenanschluss | ja |
| Video-Player | ja |
| Java™ | ja (MIDP 2.0) |
| Widgets (Online + Offline) | ja (Bei der Benutzung von Online-Widgets entstehen Ihnen Verbindungskosten für die Internetbenutzung durch Ihren Mobilfunkanbieter.) |
| SOS-Nachrichten-Funktion | ja |
| Organizer | Kalender, Memofunktion, Aufgabenliste, Sprachmemo, Rechner, Umrechner, Alarmfunktion, Wecker, Weltuhr, Timer, Stoppuhr |
| Dokumentenanzeige | ja |
| Offline-Modus | ja |
| Freisprechfunktion | ja |
| Vibrationsalarm | ja |
| SIM-freier Menüzugriff | ja |
| uTrack | ja |
| TV-Ausgang | ja |
| GPS-Navigationsfunktion | ja, je nach Variante (Artikel-Nr.: GT-S8000KKNDBT) |
| GPS-Funktion | ja |
| GPS+-Funktion | ja |
| Google Mail™ | ja |
| Google™ Search | ja |
| Google Maps™ | ja |
| RSS Reader | ja |
| Speicherkapazität | |
| dynamischer Speicher | ca. 2 GB |
| SMS-Speicher | 500 |
| Telefonbucheinträge | 2000 |
| Kalendereinträge | 200 |
| MicroSD™-Steckplatz | ja (bis zu 16 GB) |
| Integrierte Digitalkamera | |
| Auflösung | Digitale Fotos in 5 Megapixel-Auflösung (2560 x 1920 Pixel) |
| Autofokus | ja |
| Digitalzoom | ja, 4-fach |
| Smile-Shot-Funktion | ja |
| weitere Kamerafunktionen | Hochleistungsfotolicht, Serienbildaufnahmen, Fotoeffekte, Bildbearbeitung, Sucherfunktion des Displays, Panorama-Funktion, Kontrasteinstellung |
| Videokamera-Funktion | ja, in WVGA-Auflösung (720 x 480 Pixel) |
| Zweite Kamera für Videotelefonie | ja |
| Foto-Browser | ja |
| Blink-Shot-Funktion | ja |
| Gesichtserkennung | ja |
| Bildstabilisator | ja |
| Wide Dynamic Range-Optimierung | ja |
| Mosaik-Aufnahme | ja |
| Lieferumfang | |
| Navigations-Kartenmaterial (Vollversion) | optional je nach Variante |
| Handy | ja |
| Akku | ja |
| Ladekabel | ja |
| Headset | ja, Stereo |
| PC-Software | ja |
| Datenkabel | ja |
| Handbuch | ja |
| Tasche | ja |