<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>speechCODING.org &#187; Nikon CoolPix S520 Test</title>
	<atom:link href="http://www.speechcoding.org/tag/nikon-coolpix-s520-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechcoding.org</link>
	<description>Technik und Software Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nikon CoolPix S520 Test</title>
		<link>http://www.speechcoding.org/nikon-coolpix-s520-test</link>
		<comments>http://www.speechcoding.org/nikon-coolpix-s520-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon CoolPix S520 Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speechcoding.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Im Nikon CoolPix S520 Test konnte die Kamera nicht so recht &#252;berzeugen. Das Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis ist definitiv nicht gerechtfertigt. Es gibt weitaus g&#252;nstigere Kameras, die bessere Fotos machen. Die Nikon-Kamera verf&#252;gt &#252;ber einige tolle Features. Dennoch ist der Preis f&#252;r die Kamera zu hoch. Aus diesem Grund bekommt die Nikon CoolPix S520 nur die Note 4-. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Nikon CoolPix S520 Test konnte die Kamera nicht so recht &#252;berzeugen. Das Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis ist definitiv nicht gerechtfertigt. Es gibt weitaus g&#252;nstigere Kameras, die bessere Fotos machen. Die Nikon-Kamera verf&#252;gt &#252;ber einige tolle Features. Dennoch ist der Preis f&#252;r die Kamera zu hoch. Aus diesem Grund bekommt die Nikon CoolPix S520 nur die Note 4-. W&#228;hrend des Nikon CoolPix S520 Test wurden Fotos im ISO-100 Standard und im ISO-400 Standard geknipst. Die Fotos im ISO-100 Standard konnten durch eine gute Qualit&#228;t &#252;berzeugen. Die Bilder im ISO-400 Standard waren allesamt verwackelt und wiesen ein starkes Bildrauschen auf. Somit war die Qualit&#228;t der Bilder v&#246;llig unakzeptabel. W&#228;hrend des Nikon CoolPix S520 Test sind allerdings einige Einstellungen der Kamera durchaus positiv aufgefallen. Dazu z&#228;hlt unter anderem der optische Bildstabilisator. Zudem ist es m&#246;glich, die Lieblingsfotos in einer Favoritenliste abzuspeichern. F&#252;r Anf&#228;nger gibt es eine Aufnahmeautomatik, die die wichtigsten Einstellungen eigenst&#228;ndig vornimmt, um ein gutes Ergebnis beim Fotografieren zu erhalten. Wer m&#246;chte, kann die Einstellungen jedoch auch selbst vornehmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speechcoding.org/nikon-coolpix-s520-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
